数据库的分类和比较(笔记)

关系型数据库:

MySQL,MariaDB(MySQL的分支,差别不大),SQLite(轻量级,很适合手机、PCB板等嵌入式设备使用,最小可以几k)

SQLServer,ORACLE,PostgreSQL,大型数据库(几十G,或TB级),很可能部署在几十台、上百台服务器上

关系型数据库结构相似,类似Excel表格

非关系型数据库(NOSQL,Not Only SQL):

mongoDB,HBASE,redis,CouchDB,Cassandra,Neo4j

非关系型数据库结构不相似,主要有以下四种:

1 文档型:json格式,列名称不固定

举例 | CouchDB,MongoDB

典型应用场景 | Web应用(与Key-Value类似,Value是结构化的,不同的是数据库能够了解 Value 的内容)

数据模型 | Key-Value 键值对,Value 为结构化数据

强项 | 数据结构要求不严格,表结构可变,不需要像关系型数据库一样需要预先定义表结构

弱项 | 查询性能不高,而且缺乏统一的查询语法

2 key-value型:

举例 | Redis,Voldemort,Oracle BDB

典型应用场景 | 内容缓存,主要用于处理大量数据的高访问负载,也用于一些日志系统等等

数据模型 | Key-Value 键值对,通常用 hash table 来实现

强项 | 查询速度快

弱项 | 数据无结构化,通常只存字符串或者二进制数据

3 列式数据库:

举例 | Cassandra,HBase,Riak

典型应用场景 | 分布式的文件系统

数据模型 | 以列簇式存储,将同一列数据存在一起

强项 | 查找速度快,可扩展性强,更容易进行分布式扩展

弱项 | 功能相对局限

4 图形数据库:

举例 | Neo4J,InfoGrid,Infinite Graph

典型应用场景 | 社交网络,推荐系统等。专注于构建关系图谱

数据模型 | 图结构

强项 | 利用图结构相关算法。比如最短路径寻址,N度关系查找等

弱项 | 很多时候需要怼整个图做计算才能得出需要的信息,而且这种结构不太好做分布式的集群方案

站长数十年成长感悟,输入暗号查看

桩白墨公众号上还能加入书舟书友群、美团外卖红包群,免费领取站桩和原创 chatgpt 教程哦
暗号:
请关注本站微信公众号,回复“暗号”,即可获取。在微信里搜索“桩白墨”或者“baimoz”或者微信扫描右侧二维码都可以关注站长微信公众号。